

2008年北京奥运会(第29届夏季奥林匹克运动会)最终奖牌榜前十名如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 48 | 22 | 30 | 100 |
| 2 | 美国 | 36 | 39 | 37 | 112 |
| 3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 29 | 73 |
| 4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | 德国 | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 韩国 | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 8 | 日本 | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 9 | 意大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | 法国 | 7 | 16 | 20 | 43 |
说明:
- 中国以48枚金牌位居金牌榜首位 ,美国以36枚金牌位列第二,俄罗斯以23枚金牌排名第三。
- 若按奖牌总数排名,美国(112枚)居首,中国(100枚)第二 ,俄罗斯(73枚)第三 。
- 本届奥运会共有87个国家和地区获得奖牌,其中55个获得金牌。










